Автосервис в Санкт-Петербурге
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля
КОЛЕСО – это главная деталь, соединяющая ваш автомобиль с дорогой.
Сеть шинных и сервисных центров КОЛЕСО.ру с 1998 года обеспечивает своих клиентов правильно подобранными шинами и колесными дисками, профессиональным шиномонтажом, услугами ремонта и сервисного обслуживания автомобилей.
Сервисные центры КОЛЕСО.ру:
- Постгарантийное обслуживание автомобилей
- Регламентное ТО всех марок авто
- База ТО по пробегам для авто старше 3 лет
В сервисных центрах КОЛЕСО.ру вас ожидают:
- консультация сервисного инженера
- тщательно отобранные автосервисные услуги
- квалифицированные слесари
- подбор запчастей
- комфортная зона отдыха
- видео-мониторинг сервисной зоны
- гарантия на все виды работ
Мы ждем Вас в сервисных центрах КОЛЕСО.ру!
Заказ автозапчастей
Наши сервисные инженеры подберут необходимые расходные материалы и автозапчасти под ваш автомобиль из ассортимента более 25 000 наименований. Автозапчасти будут доставлены непосредственно в сервисную зону к моменту проведения технических работ.
Стоимость услуг*:
Арматурные работы | |
---|---|
Бампер передний снятие/установка | 2600 |
Бампер задний снятие/установка | 2600 |
Решетка радиатора снятие/установка | 700 |
Брызговик снятие/установка | 400 |
Подкрылок снятие/установка | 700 |
Накладка порога декоративная снятие/установка | 900 |
Накладка арки, снятие/установка | 750 |
Порог силовой, ступенька снятие/установка | 1600 |
Фара передняя снятие/установка (без учета снятия/установки бампера) | 400 |
Фара противотуманная снятие/установка (без учета снятия/установки бампера) | 400 |
Фонарь задний снятие/установка | 400 |
Поводок стеклоочистителя | 200 |
Трапеция стеклоочистителя снятие/установка | 1600 |
Привод стеклоочистителя заднего снятие установка | 1200 |
Механизм стеклоподъемника снятие установка | 2700 |
Замок двери снятие/установка | 2400 |
Замок капота снятие/установка | 1700 |
Замок крышки багажника снятие/установка | 1900 |
Стекло двери снятие/установка | 2000 |
Капот снятие/установка | 2200 |
Дверь снятие/установка | 2900 |
Крышка багажника снятие/установка | 2700 |
Зеркало заднего вида (без учета снятия/установки обивки двери) | 400 |
Дополнительное оборудование | |
---|---|
Установка фаркопа (без учета снятия/установки заднего бампера) | 4000 |
Подключение розетки фаркопа, прямое | 1500 |
Подключение розетки фаркопа с блоком согласования | 3000 |
Установка дефлектора капота | 600 |
Установка дефлекторов окон | 600 |
Установка багажных рейлингов, поперечен | 800 |
Скрытое подключение радар-детектора/видеорегистратора | 1200 |
Защита картера, первичная установка (двигателя, кпп, редуктора) | 1000 |
Трансмиссия | |
---|---|
Замена масла в МКПП |
800 |
Замена масла частичная в АКПП |
1300 |
Замена масляного фильтра АКПП внешнего |
500 |
Замена масляного фильтра АКПП в поддоне | 2400 |
Замена масла полная в АКПП с применение аппарата проточной замены, с промывкой системы и заменой фильтра |
5000 |
Замена масла в раздаточной КПП |
800 |
Замена масла в переднем редукторе |
800 |
Замена масла в заднем редукторе |
800 |
Замена датчика двигателя (температуры, детонации, давления, положения, смеси, без учета доп. Работ) |
400 |
Замена свечи зажигания (рядный ДВС, без учета снятия коллектора) |
200 |
Замена свечи зажигания (V-образный, оппозитный ДВС, без учета снятия коллектора) |
300 |
Замена катушки зажигания (индивидуальной) |
200 |
Замена катушки зажигания (модуль зажигания) |
1000 |
Замена высоковольтного провода |
200 |
Замена лампы накаливания (без учета доп. Работ) |
300 |
Замена лампы ближнего света XENON, LED (без учета доп. Работ) |
1000 |
Звуковой сигнал снятие/установка (без учета снятие/установки переднего бампера) |
300 |
Силовой агрегат, система впуска, система выпуска | |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 900 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 300 |
Защита двигателя снятие/установка | 300 |
Дроссельная заслонка снятие/установка, очистка | 1500 |
Снятие/установка опоры силового агрегата | 1400 |
Замена ремня привода ГРМ (вместе с заменой роликов, натяжителя и водяного насоса) |
6000 |
Замена цепи привода ГРМ (вместе с заменой успокоителей, натяжителя и водяного насоса) |
11000 |
Замена сальника (любого, без учета работ по доступу к сальнику) |
400 |
Снятие/установка ремня привода вспомогательных агрегатов | 600 |
Снятие/установка обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов |
600 |
Снятие/установка натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов |
1200 |
Снятие/установка впускного коллектора (рядный ДВС) | 1800 |
Снятие/установка впускного коллектора (V-образный, оппозитный ДВС) | 2100 |
Снятие/установка выпускного коллектора (рядный ДВС) | 2700 |
Снятие/установка выпускного коллектора (V-образный, оппозитный ДВС) | 3300 |
Снятие/установка турбокомпрессора (без учета доп. Работ) | 3900 |
Снятие/установка механического компрессора (без учета доп. работ) | 3700 |
Поддон двигателя (снятие/установка, без учета доп. работ) | 3000 |
Клапанная крышка на рядном ДВС (снятие/установка, без учета доп. работ) | 1500 |
Клапанная крышка на V-образном ДВС (снятие/установка, без учета доп. работ) | 1300 |
Тормозная система | |
---|---|
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена тормозного шланга | 500 |
Замена передних тормозных колодок (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта) | 1000 |
Замена задних дисковых тормозных колодок (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта) | 1000 |
Замена задних дисковых тормозных колодок для а/м с стояночным тормозом в суппорте (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта) | 1000 |
Замена задних дисковых тормозных колодок для а/м с электрическим стояночным тормозом (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта) | 1500 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 3000 |
Замена задних тормозных дисков и колодок | 3000 |
Замена задних тормозных дисков и колодок для а/м с механизмом стояночного тормоза внутри тормозного диска (с регулировкой стояночного тормоза) | 3500 |
Замена тормозных барабанов и колодок | 3500 |
Снятие/установка тормозного суппорта | 700 |
Ремонт/переборка тормозного суппорта (при снятом суппорте) | 1500 |
Ремонт/переборка многопоршневого тормозного суппорта (при снятом суппорте) | 3000 |
Ремонт/переборка тормозного суппорта с механизмом стояночного тормоза (при снятом суппорте) | 2300 |
Замена троса стояночного тормоза | 1900 |
Регулировка стояночного тормоза | 500 |
Силовой агрегат, система впуска, система выпуска | |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 900 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 300 |
Защита двигателя снятие/установка | 300 |
Дроссельная заслонка снятие/установка, очистка | 1500 |
Снятие/установка опоры силового агрегата | 1400 |
Замена ремня привода ГРМ (вместе с заменой роликов, натяжителя и водяного насоса) |
4700 |
Замена цепи привода ГРМ (вместе с заменой успокоителей, натяжителя и водяного насоса) |
7000 |
Замена сальника (любого, без учета работ по доступу к сальнику) |
400 |
Снятие/установка ремня привода вспомогательных агрегатов | 600 |
Снятие/установка обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов |
600 |
Снятие/установка натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов |
1200 |
Снятие/установка впускного коллектора (рядный ДВС) | 1800 |
Снятие/установка впускного коллектора (V-образный, оппозитный ДВС) | 2100 |
Снятие/установка выпускного коллектора (рядный ДВС) | 2700 |
Снятие/установка выпускного коллектора (V-образный, оппозитный ДВС) | 3300 |
Снятие/установка турбокомпрессора (без учета доп. Работ) | 3900 |
Снятие/установка механического компрессора (без учета доп. работ) | 3700 |
Поддон двигателя (снятие/установка, без учета доп. работ) | 3000 |
Клапанная крышка на рядном ДВС (снятие/установка, без учета доп. работ) | 1000 |
Клапанная крышка на V-образном ДВС (снятие/установка, без учета доп. работ) | 1300 |
Топливная система | |
---|---|
Замена выносного топливного фильтра | 800 |
Замена топливного фильтра/сетки в баке | 2000 |
Замена топливного насоса выносного | 1200 |
Замена топливного насоса в баке (без учета снятия/установки топливного бака) | 2000 |
Снятием/установка топливного бака (без учета доп. Работ) | 5000 |
Топливная рампа (бензин) с форсунками (снятие/установка без учета доп. работ) | 2000 |
Топливный насос высокого давления (бензин) (снятие/установка без учета доп. работ) | 2000 |
Ходовая часть и рулевое управление | |
---|---|
Регулировка углов установки колес (одна регулируемая ось) | 1800 |
Регулировка углов установки колес (две регулируемых ось) | 2500 |
Регулировка углов установки колес (внедорожник) | 2800 |
Жидкости ГУР, ЭГУР, слить/залить замена | 1200 |
Снятие/установка насоса ГУР (при слитой жидкости) | 1900 |
Снятие/установка насоса ЭГУР (при слитой жидкости) | 3700 |
Замена ЭУР в механизме рулевой колонки | 3700 |
Рейка рулевая снятие/установка (без учета снятия/установки подрамника, при слитой жидкости) | 2700 |
Замена наконечника рулевого управления | 700 |
Замена тяги рулевого управления | 1000 |
Замена пыльника рейки рулевой | 1200 |
Замена карданного шарнира рулевого управления | 2200 |
Снятие/установка переднего подрамника (без учета снятия/установки карданного вала или деталей выхлопной системы если потребуется) | 2200 |
Замена втулки стабилизатора | 600 |
Замена стойки стабилизатора | 600 |
Снятие/ установка рычага переднего нижнего | 1500 |
Снятие/установка рычага переднего верхнего | 1500 |
Замена сайлент-блока рычага (при снятом рычаге) | 500 |
Замена верхней опоры амортизатора | 2800 |
Электрооборудование | |
---|---|
Замена генератора (возможны доп. Работы) | 2200 |
Замена стартера (возможны доп. Работы) | 2400 |
Замена аккумуляторной батареи под капотом или в багажнике автомобиля | 600 |
Замена аккумуляторной батареи в салоне автомобиля | 1700 |
Замена датчика двигателя (температуры, детонации, давления, положения, смеси, без учета доп. Работ) | 400 |
Замена свечи зажигания (рядный ДВС, без учета снятия коллектора) | 200 |
Замена свечи зажигания (V-образный, оппозитный ДВС, без учета снятия коллектора) | 300 |
Замена катушки зажигания (индивидуальной) | 200 |
Замена катушки зажигания (модуль зажигания) | 1000 |
Замена высоковольтного провода | 200 |
Замена лампы накаливания (без учета доп. Работ) | 300 |
Замена лампы ближнего света XENON, LED (без учета доп. Работ) | 1000 |
Звуковой сигнал снятие/установка (без учета снятие/установки переднего бампера) | 300 |
Система охлаждение | |
---|---|
Антифриз, слить/залить, замена | 1000 |
Аппаратная замена антифриза с промывкой системы охлаждения | 2500 |
Замена насоса охлаждения ДВС (без разбора механизма привода ГРМ, при слитом антифризе) | 2000 |
Замена дополнительного насоса охлаждения ДВС (антифриз слит) | 700 |
Замена термостата системы охлаждения (антифриз слит) | 1400 |
Замена патрубка системы охлаждения (антифриз слит) | 600 |
Замена бачка системы охлаждения (антифриз слит) | 700 |
Замена радиатора охлаждения двигателя (антифриз слит) | 2400 |
Замена радиатора отопителя салона (антифриз слит) | 8500 |
*Приведенные цены могут отличаться в зависимости от марки и модификации автомобиля, или дополнительных работ возникших во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания. Более точные цены Вы можете узнать у наших специалистов